Contabilita’

Sotto il riepilogo delle entrate/uscite.

Chiunque voglia visualizzarla nelle singole voci è invitato a venire a consultarla presso le assemblee pubbliche o presso i banchetti. (La data delle prossime assemblee è indicata nella pagina del calendario eventi)

Anno Mese Entrate Uscite Differenza
2011 Mag 20.00 0.00 20.00
2011 Agosto 0.00 19.00 -19.00
2011 Settembre 5.00 0.00 5.00
2012 Aprile 5.00 0.00 5.00
2012 Giugno 35.20 0.00 35.20
2012 Luglio 78.00 0.00 78.00
2012 Ottobre 17.00 6.00 11.00
2012 Novembre 16.20 36.30 -20.10
2012 Dicembre 2.70 38.80 -36.10
2013 Gennaio 65.00 78.00 -13.00
2013 Febbraio 152.81 27.50 125.31
2013 Marzo 86.80 20.00 66.80
2013 Aprile 60.52 269.90 -209.38
2013 Maggio 440.98 180.93 260.05
2013 Giugno 44.66 10.00 34.66
2013 Luglio 34.85 0.00 34.85
2013 Settembre 18.81 20.00 -1.19
2013 Ottobre 10.00 27.00 -17.00
2013 Novembre 79.46 58.00 21.46
2013 Dicembre 165.15 160.00 5.15
2014 Gennaio 25.26 0.00 25.26
2014 Febbraio 160.00 147.00 13.00
2014 Marzo 220.05 48.00 172.05
2014 Aprile 284.28 615.52 -331.24
2014 Maggio 552.03 552.57 -0.54
2014 Giugno 231.56 491.00 -259.44
2014 Luglio 27.70 10.00 17.70
2014 Settembre 65.40 20.00 45.40
2014 Novembre 0.00 10.00 -10.00
2014 Dicembre 132.40 79.00 53.40
2015 Gennaio 13.00 59.02 -46.02
2015 Febbraio 55.50 30.50 25.00
2015 Marzo 38.50 0.00 38.50
2015 Maggio 13.82 20.00 -6.18
2015 Giugno 46.15 189.67 -143.52
2015 Luglio 429.32 24.00 405.32
2015 Settembre 0.00 49.35 -49.35
2015 Ottobre 33.72 0.00 33.72
2015 Novembre 57.50 16.19 41.31
2015 Dicembre 77.90 321.98 -244.08
2016 Gennaio 84.00 80.00 4.00
2016 Febbraio 15.00 90.00 -75.00
2016 Marzo 46.13 38.43 7.70
2016 Aprile 6.90 40.55 -33.65
2016 Maggio 20.00 0.00 20.00
2016 Giugno 4.70 20.00 -15.30
2016 Luglio 178.00 12.00 166.00
2016 Settembre 23.00 30.00 -7.00
2016 Ottobre 5.00 0.00 5.00
2016 Novembre 11.00 42.00 -31.00
2016 Dicembre 8.60 10.00 -1.40
2017 Gennaio 5.00 150.00 -145.00
2017 Marzo 9.10 0.00 9.10
2017 Maggio 0.00 46.97 -46.97
2017 Giugno 92.00 81.10 10.90
2017 Ottobre 10.00 14.00 -4.00
2018 Gennaio 58.50 26.00 32.50
2018 Febbraio 10.00 0.00 10.00
2018 Marzo 0.00 20.00 -20.00
2018 Aprile 25.00 29.00 -4.00
2018 Ottobre 0.00 20.00 -20.00
2018 Dicembre 0.00 20.00 -20.00
Totale: €4 414.16 €4 405.28 €8.88

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.